立體綠化花盆系列荷載參數
標題 | 凈重 | 加土加花重 | 加水加土加花重 | 內膽凈重 | 內膽加土加花重 | 顏色 |
半圓花盆 | 3千克 | 12.5千克 | 20千克 | 1.1千克 | 6千克 | 藍色 |
梯形花盆 | 1.8千克 | 6.5千克 | 12.5千克 | 0.8千克 | 藍色 | |
大半圓花盆 | 3.6千克 | 15千克 | 25千克 | 藍色 | ||
整圓花盆 | 5.7千克 | 27.5千克 | 25千克 | 藍色 | ||
中型花盆 | 1千克 | 4千克 | 6千克 | 05.千克 | 4千克 | 藍色 |
花箱 | 12.5千克 | 52千克 | 122千克 | 藍白色 |
立體綠化產品效果圖
1、半圓花盆
2、大半圓花盆
3、梯形花盆
4、整圓花盆
5、中型花盆